| USP - Júpiter - Sistema de Graduação |
| RESUMO ESCOLAR |
| |
| Unidade: 45 - Instituto de Matemática e Estatística |
| Aluno: 2956403 - Thiago Rodrigo Alves Carneiro |
| Curso: 45023 - Matemática/Licenciatura |
| Ingresso: 31.01.1998 - 22.02.2005 |
| Situação atual: Concluído |
| |
| Sigla | Nome da disciplina | Docente responsável | Turma | CAM | CTM | CAA | CTA | CR | Freq. | Nota | Resultado |
| Anual - 1998 |
| MAT0135 | Cálculo para Funções de uma Variável Real | Lucília Daruiz Borsari | 1998142 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 85 | 8,8 | Aprovado |
| 1º Semestre - 1998 |
| FAP0151 | Fundamentos de Mecânica | Fernando César Ferreira | 1998142 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 8,8 | Aprovado |
| FAP0152 | Introdução às Medidas em Física | Shintaro Johen | 1998146 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 94 | 6,9 | Aprovado |
| MAT0105 | Geometria Analítica | Ivan de Camargo e Oliveira | 1998142 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 90 | 8,8 | Aprovado |
| MAT0151 | Laboratório de Matemática | Oscar João Abdounur | 1998142 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 97 | 10,0 | Aprovado |
| 2º Semestre - 1998 |
| FAP0153 | Mecânica | Carmen Pimentel Cintra do Prado | 1998242 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 8,2 | Aprovado |
| FEP0156 | Gravitação | João Zanetic | 1998242 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 | 8,3 | Aprovado |
| FGE0160 | Ótica | Maria Regina Debeux Kawamura | 1998242 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 9,0 | Aprovado |
| MAC0118 | Noções de Ensino de Matemática usando o Computador | Flávio Soares Correa da Silva | 1998242 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 9,0 | Aprovado |
| MAT0134 | Introdução à Álgebra Linear | Mary Lilian Lourenço | 1998242 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | Trancado |
| Anual - 1999 |
| MAE0151 | Estatística para a Licenciatura | Denise Aparecida Botter | 1999142 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | Trancado |
| MAT0235 | Cálculo para Funções de Várias Variáveis Reais | Sérgio Alves | 1999142 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 9,1 | Aprovado |
| 1º Semestre - 1999 |
| FGE0260 | Eletricidade I | Carlos Castilla Becerra | 1999142 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 96 | 5,0 | Aprovado |
| MAC0110 | Introdução à Computação | Ana Cristina Vieira de Melo | 1999142 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 95 | 9,1 | Aprovado |
| MAT0120 | Álgebra I para a Licenciatura | Héctor Alfredo Merklen Goldschmidt | 1999142 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 8,2 | Aprovado |
| 2º Semestre - 1999 |
| FMT0159 | Termodinâmica I | Maria Celília Barbosa Salvadori | 1999242 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 10,0 | Aprovado |
| MAC0122 | Princípio de Desenvolvimento de Algoritmos | Imre Simon | 1999241 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | Trancado |
| MAT0134 | Introdução à Álgebra Linear | Maria Cristina Bonomi Barufi | 1999248 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 8,5 | Aprovado |
| MAT0230 | Geometria e Desenho Geométrico I | Ivan de Camargo e Oliveira | 1999242 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 7,9 | Aprovado |
| Anual - 2000 |
| MAE0151 | Estatística para a Licenciatura | Cláudia M Peixoto e Silvia L P Ferrari | 2000142 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 95 | 8,5 | Aprovado |
| 1º Semestre - 2000 |
| EDA0461 | Política e Organização da Educação Básica no Brasil | Cláudia Pereira Vianna | 2000122 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | Trancado |
| MAP0151 | Cálculo Numérico e Aplicações | Alexandre Megiorin Roma | 2000142 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 9,8 | Aprovado |
| MAT0130 | Equações Diferenciais Ordinárias e Aplicações | Vera Lúcia Carrara Zanetic | 2000142 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 9,1 | Aprovado |
| MAT0240 | Geometria e Desenho Geométrico II | Elza Furtado Gomide | 2000142 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 10,0 | Aprovado |
| 2º Semestre - 2000 |
| EDA0461 | Política e Organização da Educação Básica no Brasil | César Augusto Minto | 2000201 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 10,0 | Aprovado |
| EDM0401 | Didática | Roseli Cecília da Rocha Carvalho Baumel | 2000203 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 9,0 | Aprovado |
| MAE0217 | Estatística Descritiva | Lúcia Pereira Barroso | 2000247 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 8,9 | Aprovado |
| MAT0231 | Álgebra II para a Licenciatura | Ivan Chestakov | 2000242 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | Trancado |
| MAT0320 | Introdução à Análise Complexa | Alfredo Jorge Aragona Vallejo | 2000247 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | Trancado |
| MAT0341 | História da Matemática I | Francisco César Polcino Milies | 2000242 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | Trancado |
| 1º Semestre - 2001 |
| EDF0288 | Psicologia da Educação | Teresa Cristina Rebolho Rego de Moraes | 2001123 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 87 | 9,5 | Aprovado |
| EDM0427 | Prática de Ensino de Matemática I | Nílson José Machado | 2001103 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 100 | 10,0 | Aprovado |
| MAC0122 | Princípios de Desenvolvimento de Algoritmos | Leliane Nunes de Barros | 2001147 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 90 | 8,6 | Aprovado |
| MAT0315 | Introdução à Análise Real | Cristina Cerri | 2001147 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | Trancado |
| MAT0412 | Complementos de Matemática Elementar | Luiz Fichmann | 2001148 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 9,5 | Aprovado |
| 2° Semestre - 2001 |
| EDM0428 | Prática de Ensino de Matemática II | Nílson José Machado | 2001203 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 95 | 9,9 | Aprovado |
| MAT0231 | Álgebra II para a Licenciatura | Heloísa Daruiz Borsari | 2001242 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 7,4 | Aprovado |
| MAT0310 | Geometria III | Paulo Piccione | 2001247 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 10,0 | Aprovado |
| MAT0331 | Elementos da Teoria dos Conjuntos | Maria Angela Weiss | 2001242 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 10,0 | Aprovado |
| MAT0341 | História da Matemática I | Antonio de Padua Franco Filho | 2001247 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 90 | 10,0 | Aprovado |
| MAT0451 | Seminários de Resolução de Problemas | Antonio Luiz Pereira | 2001242 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 90 | 9,5 | Aprovado |
| 1° Semestre - 2002 |
| EDM0291 | Elementos de Pedagogia e Didática Especial I | Roseli Cecília da Rocha Carvalho Baumel | 2002102 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 10,0 | Aprovado |
| MAT0315 | Introdução à Análise | Alfredo Jorge Aragona Vallejo | 2002142 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 90 | 8,9 | Aprovado |
| MAT0419 | Geometria Projetiva e Desenho | Sérgio Alves | 2002147 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 9,0 | Aprovado |
| 2° Semestre - 2002 |
| EDM0615 | Matemática II | Vinício de Macedo Santos | 2002203 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 93 | 9,4 | Aprovado |
| MAT0232 | Geometria Linear | Sérgio Alves | 2002243 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80 | 8,9 | Aprovado |
| 1° Semestre - 2003 (curso já concluído, créditos extras) |
| MAC0212 | Laboratório de Computação | Manoel Marcílio Sanches | 2003154 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 100 | 7,5 | Aprovado |
| 1° Semestre - 2004 (curso já concluído, créditos extras) |
| MAE0221 | Probabilidade I | Elisabeti Kira | 2004146 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 6,0 | Aprovado |
| Totais acumulados |
| Total de créditos e média ponderada até o momento no curso | - | - | 170 | 6 | 176 | 96,05 | 9,0 | |
| |
| Legenda |
| CAM - Créditos-aula matriculado CTM - Créditos-trabalho matriculado CAA - Créditos-aula acumulado CTA - Créditos-trabalho aprovado |
| |
| Média ponderada das disciplinas em que o aluno obteve aprovação (não inclui notas de AE - Aproveitamento de Estudo). |